2024 Numeric Objective

If you notice your total go up by one it could be a online payment.

CLICK HERE FOR EVERYTHING MEMBERSHIP


REMEMBER that CURRENT YEAR DUES (2024)
have to be paid before back dues.


2024 NUMERIC OBJECTIVE AS OF 4/17/2024
DISTRICT COUNTY UNIT OBJECTIVE JUNIOR SENIOR TOTAL PERCENT
    0001 393 3 341 344 87.53%
Total 393 3 341 344 87.53%
Total   393 3 341 344 87.53%
01 Bronx 0019 15 3 14 17 113.33%
0156 180 16 166 182 101.11%
0253 76 12 56 68 89.47%
0774 22 0 20 20 90.91%
1456 110 6 57 63 57.27%
1871 21 0 16 16 76.19%
Total 424 37 329 366 86.32%
New York 0398 30 0 28 28 93.33%
0581 17 1 14 15 88.24%
0930 12 1 8 9 75.00%
1212 20 1 4 5 25.00%
1291 199 9 187 196 98.49%
2001 20 0 1 1 5.00%
Total 298 12 242 254 85.23%
Total   722 49 571 620 85.87%
02 Kings 0116 12 2 14 16 133.33%
0157 18 0 2 2 11.11%
0213 15 0 12 12 80.00%
0391 12 1 9 10 83.33%
0573 12 1 9 10 83.33%
1060 45 0 34 34 75.56%
1175 27 0 26 26 96.30%
1358 23 2 19 21 91.30%
1380 36 0 40 40 111.11%
1636 12 1 6 7 58.33%
1771 35 1 18 19 54.29%
Total 247 8 189 197 79.76%
Richmond 1296 30 2 19 21 70.00%
1365 16 0 15 15 93.75%
Total 46 2 34 36 78.26%
Total   293 10 223 233 79.52%
03 Albany 0476 44 0 40 40 90.91%
0589 39 3 35 38 97.44%
0927 46 4 44 48 104.35%
0977 82 1 82 83 101.22%
1040 143 3 119 122 85.31%
1493 72 2 64 66 91.67%
1520 405 6 372 378 93.33%
1610 77 6 61 67 87.01%
Total 908 25 817 842 92.73%
Columbia 0042 46 3 31 34 73.91%
0252 14 2 12 14 100.00%
0346 32 4 26 30 93.75%
Total 92 9 69 78 84.78%
Greene 0110 12 0 5 5 41.67%
0187 16 2 6 8 50.00%
0291 110 8 104 112 101.82%
1327 56 2 50 52 92.86%
Total 194 12 165 177 91.24%
Rensselaer 0040 12 0 7 7 58.33%
0731 33 0 21 21 63.64%
0937 17 1 11 12 70.59%
1231 57 0 49 49 85.96%
1268 16 2 13 15 93.75%
1489 65 6 66 72 110.77%
1683 72 9 66 75 104.17%
Total 272 18 233 251 92.28%
Schoharie 0248 28 3 16 19 67.86%
1269 19 0 18 18 94.74%
1764 25 1 19 20 80.00%
Total 72 4 53 57 79.17%
Sullivan 0073 29 5 17 22 75.86%
1266 27 0 22 22 81.48%
1363 12 0 0 0 0.00%
Total 68 5 39 44 64.71%
Ulster 0072 101 7 69 76 75.25%
0124 46 1 40 41 89.13%
0150 61 2 53 55 90.16%
0950 70 1 65 66 94.29%
1026 36 0 30 30 83.33%
1219 47 0 44 44 93.62%
1748 20 0 19 19 95.00%
Total 381 11 320 331 86.88%
Total   1987 84 1696 1780 89.58%
04 Clinton 0020 70 0 43 43 61.43%
0504 28 0 15 15 53.57%
0912 113 3 100 103 91.15%
1618 84 4 76 80 95.24%
1619 158 2 144 146 92.41%
Total 453 9 378 387 85.43%
Essex 0224 35 0 21 21 60.00%
0324 12 0 10 10 83.33%
0326 56 4 27 31 55.36%
0551 48 1 36 37 77.08%
1319 23 0 20 20 86.96%
Total 174 5 114 119 68.39%
Franklin 0219 258 8 226 234 90.70%
0322 32 0 18 18 56.25%
0447 52 0 36 36 69.23%
0875 113 3 100 103 91.15%
0939 168 8 157 165 98.21%
1418 29 1 23 24 82.76%
1479 126 6 120 126 100.00%
Total 778 26 680 706 90.75%
Fulton 0137 37 0 34 34 91.89%
0337 210 11 178 189 90.00%
1076 12 0 10 10 83.33%
Total 259 11 222 233 89.96%
Hamilton 1392 20 0 12 12 60.00%
1402 13 0 10 10 76.92%
Total 33 0 22 22 66.67%
Montgomery 0554 33 0 26 26 78.79%
0701 50 1 45 46 92.00%
Total 83 1 71 72 86.75%
Saratoga 0070 82 0 43 43 52.44%
0091 78 5 62 67 85.90%
0234 91 4 68 72 79.12%
0278 48 0 37 37 77.08%
0490 213 7 219 226 106.10%
0533 39 3 35 38 97.44%
1450 240 18 210 228 95.00%
1644 59 0 50 50 84.75%
Total 850 37 724 761 89.53%
Schenectady 0021 28 2 17 19 67.86%
1092 20 0 19 19 95.00%
Total 48 2 36 38 79.17%
St. Lawrence 0065 61 2 63 65 106.56%
0068 57 2 46 48 84.21%
0079 84 0 82 82 97.62%
0420 84 3 74 77 91.67%
0514 62 0 59 59 95.16%
0925 130 0 109 109 83.85%
1342 57 2 46 48 84.21%
1539 93 1 94 95 102.15%
Total 628 10 573 583 92.83%
Warren 0374 75 0 66 66 88.00%
0446 14 0 7 7 50.00%
0862 138 3 116 119 86.23%
0964 20 0 16 16 80.00%
Total 247 3 205 208 84.21%
Washington 0083 98 5 87 92 93.88%
0323 57 0 53 53 92.98%
0515 44 0 35 35 79.55%
0574 168 5 151 156 92.86%
0634 124 13 114 127 102.42%
0703 12 0 11 11 91.67%
0812 33 5 13 18 54.55%
Total 536 28 464 492 91.79%
Total   4089 132 3489 3621 88.55%
05 Herkimer 0025 188 1 188 189 100.53%
0031 75 1 89 90 120.00%
0038 13 0 5 5 38.46%
0845 31 0 36 36 116.13%
0893 21 0 21 21 100.00%
0920 34 2 30 32 94.12%
1118 75 6 62 68 90.67%
1524 57 5 35 40 70.18%
Total 494 15 466 481 97.37%
Jefferson 0061 287 19 230 249 86.76%
0583 185 18 165 183 98.92%
0586 92 0 85 85 92.39%
0588 157 2 132 134 85.35%
0673 122 8 119 127 104.10%
0789 280 16 264 280 100.00%
0798 123 17 99 116 94.31%
0821 255 6 275 281 110.20%
0832 163 11 174 185 113.50%
0904 179 5 161 166 92.74%
0916 58 9 49 58 100.00%
1757 250 27 200 227 90.80%
1788 111 5 98 103 92.79%
Total 2262 143 2051 2194 96.99%
Lewis 0162 254 14 237 251 98.82%
1663 232 16 208 224 96.55%
Total 486 30 445 475 97.74%
Oneida 0024 123 3 120 123 100.00%
0026 116 5 89 94 81.03%
0066 138 8 118 126 91.30%
0092 37 0 37 37 100.00%
0161 183 16 160 176 96.17%
0229 181 3 157 160 88.40%
0230 81 5 74 79 97.53%
0231 29 0 22 22 75.86%
0232 50 0 55 55 110.00%
0404 149 9 137 146 97.99%
0406 209 11 177 188 89.95%
0569 68 2 52 54 79.41%
1000 53 1 50 51 96.23%
1113 206 16 196 212 102.91%
1153 231 3 216 219 94.81%
1309 118 12 111 123 104.24%
1376 301 3 284 287 95.35%
1448 154 12 113 125 81.17%
1794 223 6 199 205 91.93%
1846 85 8 64 72 84.71%
Total 2735 123 2431 2554 93.38%
Onondaga 0113 124 5 118 123 99.19%
0141 79 1 78 79 100.00%
0188 63 3 53 56 88.89%
0239 100 0 116 116 116.00%
0317 33 4 24 28 84.85%
0359 123 8 102 110 89.43%
0787 445 12 435 447 100.45%
1276 42 3 36 39 92.86%
1297 12 0 9 9 75.00%
1361 61 0 59 59 96.72%
1468 47 0 46 46 97.87%
1642 13 0 14 14 107.69%
1650 70 1 54 55 78.57%
1832 140 10 97 107 76.43%
Total 1352 47 1241 1288 95.27%
Oswego 0268 102 3 78 81 79.41%
0358 22 0 15 15 68.18%
0418 100 5 95 100 100.00%
0601 74 0 69 69 93.24%
0858 74 1 66 67 90.54%
0915 198 0 212 212 107.07%
1128 65 2 53 55 84.62%
1532 30 3 17 20 66.67%
1552 57 0 54 54 94.74%
Total 722 14 659 673 93.21%
Total   8051 372 7293 7665 95.21%
06 Broome 0080 74 2 48 50 67.57%
0082 54 0 50 50 92.59%
0974 98 5 83 88 89.80%
1194 177 13 156 169 95.48%
1305 75 0 59 59 78.67%
1390 39 4 31 35 89.74%
1596 25 0 12 12 48.00%
1645 274 5 230 235 85.77%
1700 134 0 119 119 88.81%
Total 950 29 788 817 86.00%
Chemung 0154 148 1 88 89 60.14%
0442 188 1 122 123 65.43%
0443 81 0 72 72 88.89%
1612 164 4 160 164 100.00%
Total 581 6 442 448 77.11%
Chenango 0189 155 4 110 114 73.55%
0348 22 0 18 18 81.82%
0376 163 4 149 153 93.87%
0876 119 3 123 126 105.88%
0973 44 1 41 42 95.45%
1478 56 1 43 44 78.57%
Total 559 13 484 497 88.91%
Cortland 0465 134 24 110 134 100.00%
0489 82 0 69 69 84.15%
0617 74 6 73 79 106.76%
0963 21 0 1 1 4.76%
Total 311 30 253 283 91.00%
Delaware 0032 69 1 56 57 82.61%
0167 46 3 39 42 91.30%
0183 99 0 98 98 98.99%
0190 49 3 40 43 87.76%
0289 30 2 25 27 90.00%
Total 293 9 258 267 91.13%
Madison 0054 93 8 81 89 95.70%
0088 17 0 13 13 76.47%
0140 126 6 121 127 100.79%
0169 137 8 129 137 100.00%
0894 15 1 11 12 80.00%
1287 31 0 26 26 83.87%
1492 21 2 15 17 80.95%
1556 13 0 8 8 61.54%
Total 453 25 404 429 94.70%
Otsego 0259 63 1 56 57 90.48%
0578 12 0 10 10 83.33%
0579 27 0 24 24 88.89%
0616 93 3 79 82 88.17%
1135 25 2 17 19 76.00%
1311 29 1 15 16 55.17%
1339 19 0 18 18 94.74%
1360 19 2 16 18 94.74%
1566 21 0 19 19 90.48%
1567 18 0 15 15 83.33%
1584 12 0 9 9 75.00%
1688 29 4 25 29 100.00%
Total 367 13 303 316 86.10%
Schuyler 0676 36 0 28 28 77.78%
1208 134 0 115 115 85.82%
Total 170 0 143 143 84.12%
Tioga 0401 84 1 71 72 85.71%
0907 295 37 214 251 85.08%
1624 54 0 45 45 83.33%
Total 433 38 330 368 84.99%
Tompkins 0221 52 0 43 43 82.69%
0770 75 1 55 56 74.67%
0800 147 8 129 137 93.20%
1134 21 0 17 17 80.95%
Total 295 9 244 253 85.76%
Total   4412 172 3649 3821 86.60%
07 Cayuga 0257 24 0 27 27 112.50%
0658 29 3 20 23 79.31%
0911 56 0 44 44 78.57%
1107 122 2 114 116 95.08%
1324 116 3 91 94 81.03%
Total 347 8 296 304 87.61%
Livingston 0087 199 12 177 189 94.97%
0255 45 0 46 46 102.22%
0282 104 3 96 99 95.19%
0283 108 8 100 108 100.00%
0294 49 2 43 45 91.84%
0333 18 2 19 21 116.67%
0905 52 5 37 42 80.77%
1779 60 3 56 59 98.33%
Total 635 35 574 609 95.91%
Monroe 0330 136 0 130 130 95.59%
0367 65 4 51 55 84.62%
0379 21 0 13 13 61.90%
0468 269 0 280 280 104.09%
0664 14 1 9 10 71.43%
0942 144 6 117 123 85.42%
0954 63 1 57 58 92.06%
1151 113 4 86 90 79.65%
1830 191 20 175 195 102.09%
Total 1016 36 918 954 93.90%
Ontario 0034 196 2 177 179 91.33%
0256 195 4 174 178 91.28%
0396 227 7 205 212 93.39%
0457 243 9 238 247 101.65%
1278 83 10 77 87 104.82%
Total 944 32 871 903 95.66%
Seneca 0366 121 2 104 106 87.60%
0435 80 4 80 84 105.00%
0463 45 1 45 46 102.22%
Total 246 7 229 236 95.93%
Steuben 0173 430 15 369 384 89.30%
0402 102 2 92 94 92.16%
0407 173 1 147 148 85.55%
0440 167 5 144 149 89.22%
0730 42 0 29 29 69.05%
0746 223 3 187 190 85.20%
0805 65 1 48 49 75.38%
0846 291 9 269 278 95.53%
1248 112 0 102 102 91.07%
1279 210 3 172 175 83.33%
1338 33 1 25 26 78.79%
1425 39 2 31 33 84.62%
Total 1887 42 1615 1657 87.81%
Wayne 0120 140 6 129 135 96.43%
0286 94 3 81 84 89.36%
0394 68 3 55 58 85.29%
0428 69 5 60 65 94.20%
0494 46 4 34 38 82.61%
0881 94 2 80 82 87.23%
1430 61 4 50 54 88.52%
Total 572 27 489 516 90.21%
Yates 0355 230 2 164 166 72.17%
0660 46 0 48 48 104.35%
Total 276 2 212 214 77.54%
Total   5923 189 5204 5393 91.05%
08 Allegany 0397 32 3 25 28 87.50%
0414 64 3 56 59 92.19%
0655 114 1 102 103 90.35%
0702 435 26 390 416 95.63%
0772 74 1 84 85 114.86%
0808 115 4 97 101 87.83%
1155 46 9 35 44 95.65%
1168 78 2 66 68 87.18%
1504 28 0 15 15 53.57%
1582 74 0 72 72 97.30%
Total 1060 49 942 991 93.49%
Cattaraugus 0181 265 18 237 255 96.23%
0409 144 0 127 127 88.19%
0526 12 0 10 10 83.33%
0530 69 0 53 53 76.81%
0531 123 1 101 102 82.93%
0535 143 0 136 136 95.10%
0659 91 1 79 80 87.91%
0814 195 11 139 150 76.92%
0892 245 2 196 198 80.82%
1434 73 3 55 58 79.45%
1460 36 3 28 31 86.11%
1560 46 0 42 42 91.30%
1593 60 1 52 53 88.33%
Total 1502 40 1255 1295 86.22%
Chautauqua 0059 125 9 124 133 106.40%
0062 133 7 117 124 93.23%
0327 164 0 148 148 90.24%
0434 198 11 185 196 98.99%
0493 133 4 116 120 90.23%
0556 275 3 230 233 84.73%
0638 146 6 112 118 80.82%
0777 210 0 177 177 84.29%
0953 26 2 25 27 103.85%
1280 185 6 170 176 95.14%
1286 145 2 114 116 80.00%
Total 1740 50 1518 1568 90.11%
Erie 0064 12 0 8 8 66.67%
0205 34 0 33 33 97.06%
0362 179 6 175 181 101.12%
0431 58 8 48 56 96.55%
0527 209 6 185 191 91.39%
0567 76 3 75 78 102.63%
0622 42 2 33 35 83.33%
0721 73 7 48 55 75.34%
0735 216 8 188 196 90.74%
0880 158 4 128 132 83.54%
0900 58 1 51 52 89.66%
0928 103 6 80 86 83.50%
1041 49 5 39 44 89.80%
1320 25 0 18 18 72.00%
1449 26 0 20 20 76.92%
1477 133 7 98 105 78.95%
1587 23 2 22 24 104.35%
1626 26 8 17 25 96.15%
1640 12 0 0 0 0.00%
1672 41 5 29 34 82.93%
1780 55 0 39 39 70.91%
1928 16 2 30 32 200.00%
Total 1624 80 1364 1444 88.92%
Genesee 0332 46 0 40 40 86.96%
0575 47 0 38 38 80.85%
0576 140 2 107 109 77.86%
Total 233 2 185 187 80.26%
Niagara 0264 77 13 64 77 100.00%
0381 79 3 74 77 97.47%
0410 99 9 70 79 79.80%
0830 56 6 42 48 85.71%
0873 12 1 9 10 83.33%
0938 52 5 40 45 86.54%
0969 12 0 1 1 8.33%
1142 72 3 72 75 104.17%
1322 68 8 48 56 82.35%
1451 105 0 91 91 86.67%
1465 13 0 11 11 84.62%
1664 36 3 34 37 102.78%
Total 681 51 556 607 89.13%
Orleans 0035 52 1 56 57 109.62%
0204 72 0 75 75 104.17%
Total 124 1 131 132 106.45%
Wyoming 0532 22 3 34 37 168.18%
0637 80 11 78 89 111.25%
0734 129 1 106 107 82.95%
0737 33 2 35 37 112.12%
1670 59 4 46 50 84.75%
1720 121 2 118 120 99.17%
Total 444 23 417 440 99.10%
Total   7408 296 6368 6664 89.96%
09 Dutchess 0037 43 0 15 15 34.88%
0178 63 6 48 54 85.71%
0203 22 1 17 18 81.82%
0429 53 6 41 47 88.68%
1302 61 0 56 56 91.80%
1466 19 0 12 12 63.16%
1758 19 1 16 17 89.47%
1949 47 2 38 40 85.11%
Total 327 16 243 259 79.20%
Orange 0151 23 0 17 17 73.91%
0293 12 0 9 9 75.00%
0488 56 0 35 35 62.50%
0521 30 0 27 27 90.00%
0633 18 4 15 19 105.56%
0685 12 0 0 0 0.00%
1079 21 0 14 14 66.67%
1167 26 0 27 27 103.85%
1250 26 0 22 22 84.62%
1420 13 0 16 16 123.08%
1443 52 2 43 45 86.54%
1573 12 0 13 13 108.33%
1607 40 7 28 35 87.50%
1796 49 0 47 47 95.92%
Total 390 13 313 326 83.59%
Putnam 0275 23 2 24 26 113.04%
1080 63 1 60 61 96.83%
1542 14 0 5 5 35.71%
Total 100 3 89 92 92.00%
Rockland 0130 25 0 24 24 96.00%
0199 13 0 10 10 76.92%
0329 22 0 29 29 131.82%
0859 37 0 34 34 91.89%
1044 29 0 23 23 79.31%
1447 13 0 3 3 23.08%
1600 67 0 58 58 86.57%
1682 156 19 124 143 91.67%
Total 362 19 305 324 89.50%
Westchester 0090 32 4 25 29 90.63%
0128 12 2 8 10 83.33%
0135 15 0 14 14 93.33%
0136 62 6 47 53 85.48%
0274 15 0 17 17 113.33%
0347 64 0 65 65 101.56%
0506 13 0 8 8 61.54%
0979 13 1 5 6 46.15%
1038 84 3 76 79 94.05%
1048 29 3 24 27 93.10%
1097 25 0 16 16 64.00%
1122 85 0 57 57 67.06%
1195 23 3 20 23 100.00%
Total 472 22 382 404 85.59%
Total   1651 73 1332 1405 85.10%
10 Nassau 0044 96 19 71 90 93.75%
0144 92 5 44 49 53.26%
0246 25 0 33 33 132.00%
0265 40 2 38 40 100.00%
0304 88 10 77 87 98.86%
0334 42 0 23 23 54.76%
0335 12 0 10 10 83.33%
0336 46 4 28 32 69.57%
0390 17 0 9 9 52.94%
0854 24 0 22 22 91.67%
0958 57 0 45 45 78.95%
0962 12 1 10 11 91.67%
0972 15 2 11 13 86.67%
1029 36 0 29 29 80.56%
1033 31 3 29 32 103.23%
1066 53 5 45 50 94.34%
1082 24 0 22 22 91.67%
1087 20 0 15 15 75.00%
1282 97 10 81 91 93.81%
1285 35 0 30 30 85.71%
1711 97 6 96 102 105.15%
1718 35 1 38 39 111.43%
1812 24 0 23 23 95.83%
Total 1018 68 829 897 88.11%
Queens 0118 16 0 18 18 112.50%
0131 12 0 9 9 75.00%
0272 36 4 26 30 83.33%
0301 18 0 9 9 50.00%
0483 13 0 11 11 84.62%
0783 21 0 15 15 71.43%
0797 32 5 18 23 71.88%
1404 91 0 73 73 80.22%
1424 12 0 12 12 100.00%
1946 55 4 48 52 94.55%
Total 306 13 239 252 82.35%
Suffolk 0094 103 8 74 82 79.61%
0269 32 4 30 34 106.25%
0273 22 0 16 16 72.73%
0281 41 0 42 42 102.44%
0352 87 0 73 73 83.91%
0388 65 0 52 52 80.00%
0411 36 6 31 37 102.78%
0419 114 1 118 119 104.39%
0432 83 1 87 88 106.02%
0651 25 4 21 25 100.00%
0803 46 0 44 44 95.65%
0924 24 0 22 22 91.67%
1006 60 3 54 57 95.00%
1039 12 0 2 2 16.67%
1146 21 1 17 18 85.71%
1152 36 0 34 34 94.44%
1218 34 0 34 34 100.00%
1533 76 3 60 63 82.89%
1634 38 8 26 34 89.47%
1738 59 8 38 46 77.97%
1766 12 0 2 2 16.67%
1880 56 0 47 47 83.93%
1887 80 6 62 68 85.00%
Total 1162 53 986 1039 89.41%
Total   2486 134 2054 2188 88.01%
Total Total   37415 1514 32220 33734 90.16%

 


Reports are updated every Wednesday- If you are looking for a more up to date number please email Caitlin at nyalamemberdata@gmail.com


Do not hold membership!

We process membership YEAR ROUND!